| DATA GEDUNG | ||||
| a. | Gedung | |||
| » | 3 gedung terdiri dari 8 ruang | |||
| » | 1 Perumahan Kepala Sekolah | |||
| » | 1 Perumahan Penjaga | |||
| » | 1 Bangunan WC | |||
| b. | Kondisi Gedung | |||
| » | 6 Ruang dalam kondisi baik | |||
| » | 2 Ruang rusak ringan | |||
| » | Perumahan Kepala sekolah rusak berat | |||
| » | Perumahan Penjaga rusak berat | |||
| » | WC Kondisi baik. | |||
| MEUBELAIR | ||||
| » | Meja Murid | : | 90 buah (Kondisi baik) | |
| » | 30 buah (kondisi rusak) | |||
| » | Kursi Murid | : | 160 buah (Kondisi Baik) | |
| » | 60 buah (Kondisi rusak) | |||
| » | Papan tulis | : | 8 Buah | |
| » | Almari | : | 8 Buah | |
| » | Meja Guru | : | 8 Buah | |
| » | Kursi guru | : | 9 Buah | |
| » | Meja Kursi tamu | : | 1 stel | |
| ALAT PERAGA | ||||
| » | Matematika | : | ada kondisi rusak berat | |
| » | IPA | : | ada kondisi rusak berat | |
| » | Bahasa Indonesia | : | ada kondisi rusak berat | |
| » | PPKn | : | ada Kondisi rusak | |
| » | Pendidikan agama | : | ada kondisi baik | |
| » | Olah raga | : | ada Kondisi rusak | |
| KOMITE SEKOLAH (2008 - 2012) | ||||
| Pelindung | : | Kepala Desa | ||
| Penasehat | : | Kepala Sekolah | ||
| Ketua | : | Khoifin | ||
| Wakil Ketua | : | Wajiman | ||
| Sekretaris | : | Drs. Budi Raharjo | ||
| Bendahara | : | M. Ihsin, S. Pd. | ||
| Anggota | : | Suyoto, S.Pd | ||
| RR. Sunarti, S.Pd | ||||
| Kasripan, S.Pd | ||||
Senin, 18 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar