Selasa, 10 Juli 2012

DAFTAR MURID KELAS 6 TA. 2010/2011




NO NAMA JK NISN KELAS
1 AGUS PRIONO L 9973912529 6
2 DHIAS SAYEKTI D P 9964031428 6
3 DWI SUSANTO L 9973912534 6
4 MUSTAKIM L 9973912543 6
5 DWI WAHONO L 9973912535 6
6 PRIONO L 9973912547 6
7 WAHYU KUSUMA L 99838835887 6
8 M. KHOIRUN ROZA'I L 9983835878 6
9 ABDILAH DEDDYI S L 9993899440 6
10 BAMBANG SETYOBUDI L 9983835859 6
11 DEVINTA INDRIANI P 9993899446 6
12 DEFKI ELLY NOVIYATI P 9993899445 6
13 DWI MULYOSO L 9993899450 6
14 DWI AUDITTIYA PRASASTI P 9993899449 6
15 EKO SUSANTO L 9983835864 6
16 FERDIAN ADI RIYANTO L 9983835865 6
17 FIRDHANUL ARDHI M L 9993899453 6
18 HANAFI KHOLIFATUL I L 9993899454 6
19 HELEN ALVIA CLARITA P 9983835874 6
20 HELMI ALVIANA P 9983835875 6
21 IHDA RIEZMA FARHANIA P 999389455 6
22 INTAN PRIFINIA S.H P 9993899456 6
23 JIHAN SYAHARANI P 9993899457 6
24 LELLY NUR RACHMAWATI P 9993899458 6
25 NUR FADILA EMAWATI P 9993899463 6
26 RENALDI PUTRA PAMUNGKAS L 9993899465 6
27 RIKI EKA PRATAMA L 9983835881 6
28 RIYANTO L 999389466 6
29 RYAN DARMAWAN PUTRA L 9993899467 6
30 RYAN AINUL AZHAR L 9983835883 6
31 VANIA SALSABILA APSARI P 9993899472 6
32 VERRA PUSPITA SARI P 9993899473 6
33 YULIA WULANDARI P 998383889 6
34 MEGA DWI PURNAMA P 9993899459 6
35 ABDUL ROZAQ L 0002790641 6
36 ASA GALIH PRASETYO U L 0002790650 6
37 RIZKY GALANG ARIF H L 9983835882 6
38 MOH. NUR DAVID P L - 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar