| NO | PESERTA | KET | ||
| 1 | Nama | : | ABDUR KHAFIT IRKHAMIM | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 22 Oktober 1999 | ||
| No. Induk | : | 3355 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-001-8 | ||
| 2 | Nama | : | BUDI PRASETYO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 15 Juni 1999 | ||
| No. Induk | : | 3358 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-002-7 | ||
| 3 | Nama | : | EKO PURNOMO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 23 April 1998 | ||
| No. Induk | : | 3364 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-003-6 | ||
| 4 | Nama | : | FAJAR ALVIAN MAWARDI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 3 Juni 1999 | ||
| No. Induk | : | 3366 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-004-5 | ||
| 5 | Nama | : | GUZALI RHOMADHON | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 24 Desembeer 1998 | ||
| No. Induk | : | 3369 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-005-4 | ||
| 6 | Nama | : | IBRAHIM ISAKA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 8 April 1998 | ||
| No. Induk | : | 3373 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-006-3 | ||
| 7 | Nama | : | MUHAMAD IBNU SAIFUL ROHMAD | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 22 Mei 1999 | ||
| No. Induk | : | 3378 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-007-2 | ||
| 8 | Nama | : | SULISTYOWATI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 27 April 1999 | ||
| No. Induk | : | 3387 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-008-9 | ||
| 9 | Nama | : | ADE RIZKI PRADANA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 25 Februari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3397 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-009-8 | ||
| 10 | Nama | : | ABDUL GOFUR | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 26 Januari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3405 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-010-7 | ||
| 11 | Nama | : | AFIF ARGA PRAGITAMA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 24 Maret 2000 | ||
| No. Induk | : | 3406 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-011-6 | ||
| 12 | Nama | : | AMELIA AJENG WIDYA PRASETYA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 30 Agustus 2000 | ||
| No. Induk | : | 3407 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-012-5 | ||
| 13 | Nama | : | ANGGITA FIRNANDA PRASETYA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 18 Januari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3409 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-013-4 | ||
| 14 | Nama | : | ANDHIKA PUTRA PRATAMA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 16 April 2000 | ||
| No. Induk | : | 3410 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-014-3 | ||
| 15 | Nama | : | CHIKA ERLINDA SOFIATIN | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 17 Oktober 2000 | ||
| No. Induk | : | 3412 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-015-2 | ||
| 16 | Nama | : | DEWI SETYANINGSIH | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 10 Oktober 1999 | ||
| No. Induk | : | 3413 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-016-9 | ||
| 17 | Nama | : | DINA SRI ADIASIH | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 20 Maret 2000 | ||
| No. Induk | : | 3414 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-017-8 | ||
| 18 | Nama | : | DWI ASTUTIK | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 23 November 2000 | ||
| No. Induk | : | 3415 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-018-7 | ||
| 19 | Nama | : | DYAS IKA IRMA RIANI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 28 Februari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3416 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-019-6 | ||
| 20 | Nama | : | FAIZTON ZUHAIIR RAMDANI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 18 Desember 1999 | ||
| No. Induk | : | 3418 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-020-5 | ||
| 21 | Nama | : | HANIFAH WAHYU ANGGRAINI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 1 Februari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3419 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-021-4 | ||
| 22 | Nama | : | HENI SUKMA WARDANI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 16 Januari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3420 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-022-3 | ||
| 23 | Nama | : | HENI VIDIA WATI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 9 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3421 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-023-2 | ||
| 24 | Nama | : | IVANI RAHMA SURI WIJAYANTI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Depok, 15 November 2000 | ||
| No. Induk | : | 3422 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-024-9 | ||
| 25 | Nama | : | KHOFIFAH AZMI HANIFAH | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 19 Maret 2000 | ||
| No. Induk | : | 3423 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-025-8 | ||
| 26 | Nama | : | KARTIKA MARINE SUNDARI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Sukabumi, 21 April 2000 | ||
| No. Induk | : | 3424 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-026-7 | ||
| 27 | Nama | : | LUSONO PRENGKI YANTO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 1 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3425 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-027-6 | ||
| 28 | Nama | : | MARITA DEWI MAHARDIKA SANDY | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 15 Maret 2000 | ||
| No. Induk | : | 3426 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-028-5 | ||
| 29 | Nama | : | MUHAMMAD ARIES NURDIANSYAH | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 31 Januari 2000 | ||
| No. Induk | : | 3428 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-029-4 | ||
| 30 | Nama | : | MOH. ALWI FAHRUDIN | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 16 Mei 2000 | ||
| No. Induk | : | 3429 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-030-3 | ||
| 31 | Nama | : | MUHAMMAD GHUFRON EFFENDI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 19 Mei 2000 | ||
| No. Induk | : | 3430 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-031-2 | ||
| 32 | Nama | : | NABILLA KHOIRUN NISA' | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 22 November 2000 | ||
| No. Induk | : | 3431 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-032-9 | ||
| 33 | Nama | : | NUGIE BAGUS PRATAMA PUTRA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 26 Mei 2000 | ||
| No. Induk | : | 3432 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-033-8 | ||
| 34 | Nama | : | OKVIANA HARIS FEBRIYANTI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 31 Oktober 1999 | ||
| No. Induk | : | 3433 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-034-7 | ||
| 35 | Nama | : | PARTINI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 7 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3434 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-035-6 | ||
| 36 | Nama | : | POPY MEILIYA PUTRI HERIYANTI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 7 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3435 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-036-5 | ||
| 37 | Nama | : | RATIK SRI RAHAYU | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 19 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3437 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-037-4 | ||
| 38 | Nama | : | REVITA ANIS SAFFITRI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 5 November 2000 | ||
| No. Induk | : | 3438 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-038-3 | ||
| 39 | Nama | : | RIDHA AGUSTINA KHOLIFATUN NISA' | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 5 Agustus 2001 | ||
| No. Induk | : | 3439 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-039-2 | ||
| 40 | Nama | : | RONI ADI PUTRA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 17 Mei 2000 | ||
| No. Induk | : | 3440 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-040-9 | ||
| 41 | Nama | : | SASTA PRAJASA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 25 Oktober 1999 | ||
| No. Induk | : | 3441 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-041-8 | ||
| 42 | Nama | : | SASTI PRAJASA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 25 Oktober 1999 | ||
| No. Induk | : | 3442 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-042-7 | ||
| 43 | Nama | : | TEGUH ARI WIBOWO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 13 September 1999 | ||
| No. Induk | : | 3444 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-043-6 | ||
| 44 | Nama | : | TEGUH BUDI RAHARJO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, Maret 2000 | ||
| No. Induk | : | 3445 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-044-5 | ||
| 45 | Nama | : | YETI NOVELA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 27 Desember 2000 | ||
| No. Induk | : | 3447 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-045-4 | ||
| 46 | Nama | : | ZAM ADI SURYA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 5 Mei 2000 | ||
| No. Induk | : | 3448 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-046-3 | ||
| 47 | Nama | : | AFRIZZA YUDA BAYU PAMUNGKAS | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 4 Juli 2000 | ||
| No. Induk | : | 3456 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-047-2 | ||
| 48 | Nama | : | DENTA KIDUNG BAYU NAGANANDA | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Pangkalan Bun, 4 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3457 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-048-9 | ||
| 49 | Nama | : | AULIA AGUNG WICAKSONO | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Surabaya, 18 Juni 2000 | ||
| No. Induk | : | 3461 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-049-8 | ||
| 50 | Nama | : | MOHAMMAD RIFAI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bojonegoro, 15 November 1999 | ||
| No. Induk | : | 3552 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-050-7 | ||
| 51 | Nama | : | IGA MASWATI | LULUS |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Ngawi, 17 Agustus 2000 | ||
| No. Induk | : | 3594 | ||
| No. Peserta | : | 14-493-051-6 | ||
Minggu, 08 Juli 2012
DAFTAR MURID LULUS TH. 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar