No | Nama | L / P | NIS | Kelas |
1 | Aulia Rian W. | L | 0038197791 | 1 |
2 | Helmy Tirta Bayu P. | L | 0044474726 | 1 |
3 | Pungky Ramadzan P. | L | 1 | |
4 | A. Wildan Hula A. | L | 1 | |
5 | Ahmad Puguh P. | L | 1 | |
6 | Alfyan Yoga A. Z. | L | 1 | |
7 | Aprela Wahya G. | P | 1 | |
8 | Arga Yudha P. | L | 1 | |
9 | Ar Rohman Satrio I. | L | 1 | |
10 | Baghiz Zakin A. | L | 1 | |
11 | Bintang Purwama P. | L | 1 | |
12 | Dahlia Rizky Eka N. | P | 1 | |
13 | Dela Vera F. | P | 1 | |
14 | Dhea Meisya C. | P | 1 | |
15 | Divia Arifanti S. | P | 1 | |
16 | Dyas Dwi Ardiansyah | P | 1 | |
17 | Eri Latri Cahyani | P | 1 | |
18 | Fernanda Aditia L. P. | L | 1 | |
19 | Lucky Rahmawati | P | 1 | |
20 | Mochammad Febrianto | L | 1 | |
21 | M. Shendy Zaenal A. | L | 1 | |
22 | Nanda Augis Dilendra | L | 1 | |
23 | Wendy Kurnia S. | L | 1 | |
24 | Yuva Maulana E. | L | 1 | |
25 | Nabila Tri Mawaddah | P | 1 | |
26 | Shelma Izza Putri N. | P | 1 |
Selasa, 10 Juli 2012
DAFTAR MURID KELAS 1 TA. 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar