NO | NAMA | JK | NISN | KELAS |
1 | ABDUR KHAFIT I | L | 9993899441 | 5 |
2 | BUDI PRASETYO | L | 9993899444 | 5 |
3 | EKO PURNOMO | L | 0002790649 | 5 |
4 | FAJAR ALVIAN M | L | 9993899452 | 5 |
5 | GOZALI ROMADHON | L | 9983835872 | 5 |
6 | IBRAHIM ISAKA | L | 9983835 876 | 5 |
7 | MOCH. IBNU SYAIFUL | L | - | 5 |
8 | SULISTYOWATI | P | 9993899470 | 5 |
9 | ADE RIZKI PRADANA | L | - | 5 |
10 | ABDUL GAFUR | L | 0002790640 | 5 |
11 | AFIF ARGA PRAGITAMA | L | 0002790643 | 5 |
12 | AMELIA AJENG W.P | P | 0002790645 | 5 |
13 | ANGGITA FIRNANDA P | L | 0002790649 | 5 |
14 | ANDHIKA PUTRA P | L | 0002790647 | 5 |
15 | CHIKA ERLINDA S | P | 0002790652 | 5 |
16 | DEWI SETYANINGSIH | P | 9993899447 | 5 |
17 | DINA SRI ADIASIH | P | 0002790654 | 5 |
18 | DWI ASTUTIK | P | 0002790655 | 5 |
19 | DYAS IKA IRMARIANI | P | 0002790656 | 5 |
20 | FAISTON ZUHAIR R | L | 9993899451 | 5 |
21 | HANIFAH WAHYU A | P | 0002790658 | 5 |
22 | HENI SUKMA W | P | 0002790659 | 5 |
23 | HENI VIDIA WATI | P | 0002790660 | 5 |
24 | IVANI RAHMASURI W | P | 0002790663 | 5 |
25 | KHOFIFAH AZMI H | P | 0002790665 | 5 |
26 | KARTIKA MARINE S | P | 0002790664 | 5 |
27 | LUSONO PRENGKIYANTO | L | 0002790666 | 5 |
28 | MARITA DEWI M.S | P | 0002790669 | 5 |
29 | MUHAMMAD IQBAL | L | 0002790674 | 5 |
30 | M,. ARIES NURDIANSYAH | L | 0002790672 | 5 |
31 | M. ALWI FAKHRUDIN | L | 0002790667 | 5 |
32 | M. GHUFRON EFENDI | L | 0002790668 | 5 |
33 | NABILA KHOIRUN NISA | P | 0002790675 | 5 |
34 | NUGI BAGUS P.P | L | 0002790676 | 5 |
35 | OKVIANA HARIS F | P | 9993899467 | 5 |
36 | PARTINI | P | 0002790677 | 5 |
37 | POPY MELIA PUTRI | P | 0002790678 | 5 |
38 | RATIK SRI RAHAYU | P | 0002790681 | 5 |
39 | REVITA ANIS SAFITRI | P | 0002790682 | 5 |
40 | RIDHA AGUSTINA K.N | P | 0010330908 | 5 |
41 | RONY ADI PUTRA | L | 0001790683 | 5 |
42 | SASTA PRAJASA | P | 9993899468 | 5 |
43 | SASTI PRAJASA | P | 9993899469 | 5 |
44 | TEGUH ARI WIBOWO | L | 9993899471 | 5 |
45 | TEGUH BUDI RAHARJO | L | 0002790687 | 5 |
46 | YETI NOVELLA | P | 0001033917 | 5 |
47 | ZAM ADI SURYA | L | 0002790690 | 5 |
48 | AFRIZZA YUDA BAYU P | L | 0002790644 | 5 |
49 | DENTA KIDUNG | L | 0002790653 | 5 |
50 | AULIA AGUNG W | L | 0002790651 | 5 |
51 | MUHAMMAD RIFA'I | L | - | 5 |
52 | IGA MASWATI | P | - | 5 |
Selasa, 10 Juli 2012
DAFTAR MURID KELAS 5 TA. 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar