Selasa, 10 Juli 2012

DAFTAR MURID KELAS 4 TA. 2010/2011




NO NAMA JK NISN KELAS
1 M. SUGENG L 9973912541 4
2 ARIS SETYAWAN L 9993899443 4
3 KHOIRUL ANAM L 9993899461 4
4 ANDRIAN ANDI K.P L 0002790648 4
5 DIDIK RIYANTO L 9993899448 4
6 SITI MARFU'AH P 0002790684 4
7 ALGA ANGGARA L 0010330882 4
8 ANTO' ILLAH SANGI L 0010330883 4
9 DONI SAPUTRA L 0010330886 4
10 DWI PURNOMO L 0010330887 4
11 EKA NUR HAVIVAH P 0010330889 4
12 EKO FEBRIADI L 0010330890 4
13 AGYDIA ANINDA N P 0010330888 4
14 FEBRI QURNIAWATI P 0010330892 4
15 FITRIA CIPTA N P 0010330893 4
16 GALUH DAMAYANTI P 0010330894 4
17 ILHAM ALVIAN R.D L 0002790661 4
18 INTAN FATMA K P 0010330896 4
19 IRDINA NURUL A P 0002790662 4
20 KELVIN EKA SAPUTRA L 0010330897 4
21 KHUSNUL HIDAYAH P 0010330898 4
22 LAILY NUR F P 0010330899 4
23 MILZA QOHARANI H P 0010330900 4
24 M. ALI MUSYAKUR L 0002790671 4
25 M. DONI GALIH L 0002790673 4
26 M. PRASETYA L 0002790670 4
27 NADIA SALMA T P 0010330901 4
28 NADILA SUKMA A P 0010330902 4
29 NINDIA DELVIA P P 0010330903 4
30 NIO WILLY A L 0010330904 4
31 OLIVIA FEBRICHA L L 0010330905 4
32 PRISMA KHOIRUDDIN L 0027906679 4
33 RAIHAN BACHTIAR L 0010330906 4
34 ROBBY ALWI NUR L 0010330909 4
35 SISKA NOVIA S P 0010330911 4
36 SULI LESTARI P 0002790685 4
37 SUSI INDRIANI P 0027906686 4
38 SYLVIA ARDHIA A P 0010330912 4
39 TASYA BELLA P 0010330913 4
40 WAHYU WIDODO L 0010330914 4
41 WIDYA QOTRUN NADA P 0010330915 4
42 WINDY ERVADIANI P 0002790689 4
43 YANTI SRI UTAMI P 0010330916 4
44 ROHMA NUR MARETA P 0010330810 4
45 GHOZI TAQIYYA A L - 4
46 ADI TRIYONO L - 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar