NO | NAMA | JK | NISN | KELAS |
1 | ARIS SUSANTO | L | - | 3 |
2 | M. ARIP | L | - | 3 |
3 | AHMAD ERVIAN. A | L | - | 3 |
4 | PUJI SANTOSO | L | - | 3 |
5 | DIDIK PRAYITNO | L | - | 3 |
6 | AHMAD ALIF | L | - | 3 |
7 | DERY FEBRIAN GEWA A | L | - | 3 |
8 | REDI INDRA S | L | - | 3 |
9 | ALMIRA CARISSA A | P | - | 3 |
10 | ANDHIKA BAGUS P | L | - | 3 |
11 | ANDRI FITRIAN PUTRA | L | - | 3 |
12 | ANIS FAIZATUR R | P | - | 3 |
13 | APRILIA LILIK W | P | - | 3 |
14 | AULIA DISTA M | P | - | 3 |
15 | BOBBY SIGIT P | L | - | 3 |
16 | DEVI OKTAVIA I | P | - | 3 |
17 | DIDIK HERMIANTO | L | - | 3 |
18 | FADILLA NUR A | P | - | 3 |
19 | FARHAN REZA A | L | - | 3 |
20 | GREATEST ALMAULA | L | - | 3 |
21 | ISNA NUR K | P | - | 3 |
22 | KRISNA YUNANDHI Z | L | - | 3 |
23 | LILIS MULYAWATI | P | - | 3 |
24 | MAYA INTAN S | P | - | 3 |
25 | M. ARFIAN YAHYA | L | - | 3 |
26 | M. ARBIHAN HISYAM | L | - | 3 |
27 | NIATIKA K | P | - | 3 |
28 | RATNA KUSUMANINGRUM | P | - | 3 |
29 | RISKY IVAN K | L | - | 3 |
30 | SALSABILA TULUS R | P | - | 3 |
31 | SHANAZ DHIYA'UL H | P | - | 3 |
32 | SITI MUALIMATUL I | P | - | 3 |
33 | SITI NUR Z | P | - | 3 |
34 | SYALWA KAMILA | P | - | 3 |
35 | TEGUH PRAYITNO | L | - | 3 |
36 | VANESSA Y | P | - | 3 |
37 | YESI RATNAWATI | P | - | 3 |
38 | RUMADI | L | - | 3 |
Selasa, 10 Juli 2012
DAFTAR MURID KELAS 3 TA. 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar