| No | Nama | L / P | NIS | Kelas |
| 1 | Ahmad Revaldo A.P | L | 0030957103 | 2 |
| 2 | Denyca Wira A. | L | 0030957098 | 2 |
| 3 | Edi Sumadi | L | 0024778559 | 2 |
| 4 | M. Risky Maulana A. | L | 0030957094 | 2 |
| 5 | M. Zakky Habibi S. | L | 0030957110 | 2 |
| 6 | Kusuma Aziz N.P | L | 0038197749 | 2 |
| 7 | M. Sihapudin P. | L | 0038197748 | 2 |
| 8 | Affan Maulana | L | 0038197787 | 2 |
| 9 | Agung Subagdja | L | 0044474719 | 2 |
| 10 | Akmal Bhagaskara | L | 0044474720 | 2 |
| 11 | Al Faizal Firmansyah | L | 0038197783 | 2 |
| 12 | Ari Dian Wibowo | L | 0044474723 | 2 |
| 13 | Billal Dwiki Maretto | L | 0044474721 | 2 |
| 14 | Charistya Nur L.S. | P | 0038197788 | 2 |
| 15 | Dwi Puspitasari | P | 0038197768 | 2 |
| 16 | Fani Nur Anggita | P | 0038197781 | 2 |
| 17 | Farida | P | 0038197790 | 2 |
| 18 | M. Abdul Hakim | L | 0044474728 | 2 |
| 19 | M. Azis Aditya P. | L | 0044474725 | 2 |
| 20 | M. Imam Syafi'i | L | 0044474724 | 2 |
| 21 | M. Irfan Baehaqi | L | 0038197782 | 2 |
| 22 | M. Rio Faturahman D. | L | 0038197786 | 2 |
| 23 | Nona Yulia Suhardini | P | 0044474727 | 2 |
| 24 | Retza Yoga P. | L | 0044474722 | 2 |
| 25 | Zakiyya Rusyda Al.A | L | 0030957090 | 2 |
| 26 | Ahmad Zidan Almeyda | L | 2 | |
| 27 | Kafidatul Oktavianti | P | 2 | |
| 28 | Nur Rizki Adi S. | L | 2 |
Selasa, 10 Juli 2012
DAFTAR MURID KELAS 2 TA. 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar