Selasa, 10 Juli 2012

DAFTAR MURID KELAS 5 TA. 2011/2012




No Nama L / P NIS Kelas
1 M. Sugeng L 9973912541 5
2 Aris Setiawan L 9993899443 5
3 M. Khoirul Anam L 9993899461 5
4 Andrian Andi K.P L 0002790648 5
5 Didik Riyanto L 9993899448 5
6 Siti Marfuah P 0002790684 5
7 Alga Anggara R.P L 0010330882 5
8 Doni Saputra L 0010330886 5
9 Dwi Purnomo L 0010330887 5
10 Eka Nur Haviviah P 0010330889 5
11 Eko Febriadi L 0010330890 5
12 Egydia Aninda N. P 0010330888 5
13 Febri Qurniawati P 0010330892 5
14 Fitria Cipta N.N P 0010330893 5
15 Galuh Damayanti P 0010330894 5
16 Ilham Alfian R.D. L 0002790661 5
17 Intan Fatma Kusuma P 0010330896 5
18 Irdina Nurul Aida P 0002790662 5
19 Kelvin Eka Saputra L 0010330897 5
20 Kusnul Hidayah P 0010330898 5
21 Laily Nuur F.P P 0010330899 5
22 Milza Qoharani H. P 0010330900 5
23 M. Ali Musyakur L 0002790671 5
24 M. Prasetya L 0002790670 5
25 Nadia Salma T. P 0010330901 5
26 Nadila Sukma A. P 0010330902 5
27 Nindia Delvia Putri P 0010330903 5
28 Nio Willy Afriditya L 0010330904 5
29 Olivia Vebricha L. L 0010330905 5
30 Prisma khoirudin L 0002790679 5
31 Raihan Bachtiar L 0010330906 5
32 Robby Alwi Nur I. L 0010330909 5
33 Siska Novia S. P 0010330911 5
34 Suli Lestari P 0002790685 5
35 Susi Indriyani P 0002790686 5
36 Sylvia Ardhia A. P 0010330912 5
37 Tasya Bella A. P 0010330913 5
38 Wahyu Widodo L 0010330914 5
39 Widya Qotrun Nada P 0010330915 5
40 Windy Ervadiani P 0002790689 5
41 Yanti Sri Utami P 0010330916 5
42 Ghozi Taqiyaya A.A. L 0011840954 5
43 Adi Triyono L 0011840957 5
44 Rindita Cahyani Sukma P 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar