| No | Nama | L / P | NIS | Kelas |
| 1 | Aris Susanto | L | 9983835857 | 4 |
| 2 | M. Arip | L | 9993899462 | 4 |
| 3 | Ahmad Ervian A. | L | 0010330881 | 4 |
| 4 | Puji Santoso | L | 0002760241 | 4 |
| 5 | Didik Prayitno | L | 0010330885 | 4 |
| 6 | Ahmad Alif | L | 0010330880 | 4 |
| 7 | Dery Febrian Gewa A. | L | 0030010956 | 4 |
| 8 | Redi Indra Setiawan | L | 0018115128 | 4 |
| 9 | Almira Carissa A. | P | 0024778566 | 4 |
| 10 | Andhika Bagus P. | L | 0018115133 | 4 |
| 11 | Andri Fitrian P. | L | 0018115139 | 4 |
| 12 | Anis Faizatur R. | P | 0030957080 | 4 |
| 13 | Aulia Dista M. | P | 0020642625 | 4 |
| 14 | Bobby Sigit P. | L | 0020642626 | 4 |
| 15 | Devi Oktavia I. | P | 0018115137 | 4 |
| 16 | Fadila Nur Azizah | P | 0024778565 | 4 |
| 17 | Farhan Reza A. | L | 0018115129 | 4 |
| 18 | Greatest Al Maula | L | 0024778544 | 4 |
| 19 | Isna Nur Kholifah | P | 0024778557 | 4 |
| 20 | Krisna Yunandhi Z.R. | L | 0024778554 | 4 |
| 21 | Lilis Mulyawati | P | 0024778546 | 4 |
| 22 | Maya Intan Suci W. | P | 0018115132 | 4 |
| 23 | Muhammad Alfian Y. | L | 0024778532 | 4 |
| 24 | M. Arbihan Hisyam N. | L | 0024778562 | 4 |
| 25 | Niatikka Khanza' G. | P | 0024778551 | 4 |
| 26 | Ratna Kusumaningrum | P | 0024778536 | 4 |
| 27 | Risky Ivan K. | L | 0024778543 | 4 |
| 28 | Salsabila Tulus R. | P | 0024778541 | 4 |
| 29 | Shanaz Diya'ul Haq | P | 0018115138 | 4 |
| 30 | Siti Mu'alimatul I. | P | 0018115136 | 4 |
| 31 | Siti Nur Zulaika | P | 0018115135 | 4 |
| 32 | Syalwa Kamila | P | 0030957079 | 4 |
| 33 | Teguh Prayitno | L | 0024778552 | 4 |
| 34 | Vanessa Yudith I. | P | 0024778533 | 4 |
| 35 | Yesi Ratnawati | P | 0024778538 | 4 |
| 36 | Rumadi | L | 0011840958 | 4 |
| 37 | M. Qidir S. | L | 4 | |
| 38 | Rika Aziz Efendi | L | 4 |
Selasa, 10 Juli 2012
DAFTAR MURID KELAS 4 TA. 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar